Barebells
FOOD Trinkmahlzeit (12*) Protéine 500ml Musculation
FOOD Trinkmahlzeit (12*) Protéine 500ml Musculation
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
```html
Barebells FOOD Boisson de repas
Fruitée, crémeuse, délicieuse – voici la nouvelle Boisson de repas Barebells Strawberry ! Barebells FOOD Strawberry fournit à votre corps les nutriments essentiels dans une bouteille. Elle est sans lactose et sans gluten, enrichie en vitamines, minéraux, protéines et fibres, et sans ajout de sucre. Barebells FOOD Strawberry est donc le repas liquide parfait pour les petites faims, qui vous apporte de l'énergie, vous garde rassasié pendant 3 à 5 heures et est facile à déguster. Avec 445 kcal par portion, elle est considérée comme un repas complet et convient à tous ceux qui ont besoin d'un « Fast FOOD » sain.
- Haute teneur en protéines
- 26 vitamines & minéraux
- Sans lactose
- Sans gluten
- Fibres
- Sans ajout de sucre
Contient : lait, concentré de protéines de lait, fibres d'avoine & farine d'avoine
Ingrédients : lait écrémé, concentré de protéines de lait, huile de colza, poudre de cacao (1 %), vitamines (A, D, C, E, K, B6, B12, thiamine, riboflavine, niacine, acide pantothénique, biotine, acide folique), minéraux (sodium, potassium, chlorure, calcium, phosphore, magnésium, fer, zinc, cuivre, manganèse, sélénium, iode), fibres d'avoine sans gluten, farine d'avoine sans gluten, stabilisants (cellulose, gomme de cellulose, carraghénane), arômes, régulateur d'acidité (phosphate de sodium), édulcorants (acesulfame K, sucralose), lactase.
?
Valeurs nutritionnelles | 100ml | RM*** | 500ml | RM*** |
---|---|---|---|---|
Énergie [kJ/kcal] | 370/89 | 4 % | 1850/445 | 22 % |
Graisses [g] | 4,6 | 7 % | 23 | 33 % |
dont acides gras saturés [g] | 1,1 | 6 % | 5,5 | 28 % |
dont acides gras monoinsaturés [g] | 2,5 | 13 | ||
dont acides gras polyinsaturés [g] | 0,4 | 2 | ||
Glucides [g] | 4,0 | 2 % | 20 | 8 % |
dont sucres [g] | 3,7 | 4 % | 19 | 21 % |
Fibres [g] | 1,4 | 6,8 | ||
Protéines [g] | 7,2 | 14 % | 36 | 72 % |
Sel [g] | 0,26 | 4 % | 1,30 | 22 % |
Vitamines & minéraux** | NRV**** | NRV**** | ||
Vitamine A [µg] | 38,0 | 5 % | 188 | 24 % |
Vitamine D [µg] | 0,30 | 6 % | 1,5 | 30 % |
Vitamine E [mg] | 0,50 | 4 % | 2,5 | 21 % |
Vitamine K [µg] | 3,4 | 5 % | 17 | 23 % |
Vitamine C [mg] | 4,0 | 5 % | 20 | 25 % |
Thiamine [mg] | 0,10 | 9 % | 0,50 | 45 % |
Riboflavine [mg] | 0,20 | 14 % | 1,0 | 71 % |
Niacine [mg] | 0,90 | 6 % | 4,5 | 28 % |
Vitamine B6 [mg] | 0,30 | 21 % | 1,5 | 107 % |
Acide folique [µg] | 12,2 | 6 % | 61,0 | 31 % |
Vitamine B12 [µg] | 0,50 | 20 % | 2,5 | 100 % |
Biotine [µg] | 2,9 | 6 % | 15 | 30 % |
Acide pantothénique [mg] | 0,40 | 7 % | 2,0 | 33 % |
Potassium [mg] | 145 | 7 % | 725 | 36 % |
Chlorure [mg] | 66,5 | 8 % | 333 | 42 % |
Calcium [mg] | 261 | 33 % | 1305 | 163 % |
Phosphore [mg] | 165 | 24 % | 825 | 118 % |
Magnésium [mg] | 27,0 | 7 % | 135 | 36 % |
Fer [mg] | 0,90 | 6 % | 4,5 | 32 % |
Zinc [mg] | 1,1 | 11 % | 5,5 | 55 % |
Cuivre [mg] | 0,06 | 6 % | 0,30 | 30 % |
Manganèse [mg] | 0,10 | 5 % | 0,50 | 25 % |
Sélénium [µg] | 5,4 |
Share
