1
/
de
1
Olimp
Olimp Amino EAAnabol Xplode
Olimp Amino EAAnabol Xplode
Prix habituel
83.00 ILS
Prix habituel
Prix promotionnel
83.00 ILS
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Olimp Amino EAAnabol Xplode contient un mélange d'acides aminés de haute qualité à base de composants d'acides aminés EAA gratuits !Olimp EAAnabol est un produit d'acides aminés sous forme de poudre pour complément alimentaire, composé d'acides aminés essentiels libres. Cette composition est complétée par l'acide aminé L-glutamine et l'alanine.EAA est l'abréviation d'acides aminés essentiels (y compris les BCAA). Le corps ne peut pas les produire lui-même, ils doivent donc être apportés par l’alimentation. Les BCAA ne se trouvent qu'en petites quantités dans les aliments, il est donc recommandé de les compléter avec, par exemple, Amino EAAnabol Xplode.Faits sur Olimp Amino EAAanabol Xplode :
- fournit tous les acides aminés essentiels
- dose élevée
- complété avec de la L-glutamine, de l'alanine
- facilement soluble et agréablement savoureux
- sans aspartame
Pour cette raison, les athlètes professionnels et récréatifs qui participent à des sports de compétition et de force devraient prendre AMINO EAAnabol Xplode.
| Valeur nutritionnelle | 1 portion (13g) | 2 portions (26g) | Par 100g |
| pouvoir calorifique | 0,1 kcal / 0,4 kJ | 0,3 kcal / 1,25 kJ | 1,2 kcal / 5 kJ |
| Protéine | 0g | 0g | 0g |
| Glucides | <0,1g | <0,1g | 0,1g |
| dont sucre | <0,1g | <0,1g | 0,1g |
| Graisse | 0g | <0,03g | <0,1g |
| dont : acides gras saturés | 0g | <0,03g | <0,1g |
| fibre | 0g | 0g | 0g |
| sodium | 0,02g | 0,04g | 0,15g |
| Acides aminés totaux :* | 9370mg | 18740mg | 72078mg |
| dedans : | |||
| EAA Mtrx : | 6360mg | 12720mg | 48923 mg |
| L-Leucine | 1560mg | 3120mg | 12 000 mg |
| L-Lisyn | 1200mg | 2400mg | 9231mg |
| L-Valine | 1040 mg | 2080mg | 8000mg |
| L-Isoleucine | 800 mg | 1600mg | 6154mg |
| L-Tréonine | 600mg | 1200mg | 4615 mg |
| L-phénylalanine | 600 mg | 1200mg | 4615mg |
| L-méthionine | 400mg | 800 mg | 3077mg |
| L-Tryptophane | 160 mg | 320 mg | 1231mg |
| Prise en charge de l'EAA : | 2010 mg | 4020mg | 15462 mg |
| L-glutamine | 700 mg | 1400mg | 5385 mg |
| L-Tyrosine | 400mg | 800 mg | 3077mg |
| L-Histidine | 400mg | 800 mg | 3077mg |
| L-Alanine | 350mg | 700 mg | 2692 mg |
| L-cystéine | 160 mg | 320mg | 1231mg |
| BCAA SUPPLÉMENTAIRES : | 1000mg | 2000 mg | 7693mg |
| L-Leucine | 440mg | 880 mg | 3385mg |
| L-Valine | 310 mg | 620 mg | 2385 mg |
| L-Isoleucin | 250 mg | 500mg | 1923 mg |
| niacine | 4,8 mg (30% VNR**) | 9,6 mg (60% VNR**) | 36,9 mg |
| Vitamine B6 | 0,5 mg (36% VNR**) | 1 mg (72% VNR**) | 3,8mg |
**%VNR - montant de référence pour un adulte moyen selon LMIV
Share

