1
/
de
1
Olimp
Olimp Amino EAAnabol Xplode- 520g Pulver
Olimp Amino EAAnabol Xplode- 520g Pulver
Prix habituel
€36,90 EUR
Prix habituel
Prix promotionnel
€36,90 EUR
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Olimp Amino EAAnabol Xplode contient un mélange de haute qualité d'acides aminés à partir de composants d'EAA libres !
Olimp EAAnabol est un produit à base d'acides aminés en poudre pour la complémentation, composé d'acides aminés essentiels libres. Cette composition est complétée par l'acide aminé L-Glutamine et l'Alanine.
EAA est l'abréviation d'acides aminés essentiels (y compris les BCAA). Ces derniers ne peuvent pas être synthétisés par le corps, ils doivent donc être apportés par l'alimentation. Les BCAA se trouvent en très faible quantité dans les aliments, il est donc recommandé de les compléter par exemple avec Amino EAAnabol Xplode.
Faits sur Olimp Amino EAAnabol Xplode :
- fournit tous les acides aminés essentiels
- haute dose
- complété avec L-Glutamine, Alanine
- bien soluble et agréablement savoureux
- sans aspartame
Pour cette raison, les athlètes professionnels et amateurs pratiquant des sports de performance et de force devraient prendre AMINO EAAnabol Xplode.
Valeur nutritionnelle | 1 portion (13g) | 2 portions (26g) | Pour 100g |
Valeur énergétique | 0,1 kcal / 0,4 kJ | 0,3 kcal / 1,25 kJ | 1,2 kcal / 5 kJ |
Protéines | 0 g | 0 g | 0 g |
Glucides | < 0,1 g | < 0,1 g | 0,1 g |
dont sucres | < 0,1 g | < 0,1 g | 0,1 g |
Graisses | 0 g | < 0,03 g | < 0,1 g |
dont acides gras saturés | 0 g | < 0,03 g | < 0,1 g |
Fibres | 0 g | 0 g | 0 g |
Sodium | 0,02 g | 0,04 g | 0,15 g |
Acides aminés totaux :* | 9370 mg | 18740 mg | 72078 mg |
dont : | |||
EAA Mtrx : | 6360 mg | 12720 mg | 48923 mg |
L-Leucine | 1560 mg | 3120 mg | 12000 mg |
L-Lysine | 1200 mg | 2400 mg | 9231 mg |
L-Valine | 1040 mg | 2080 mg | 8000 mg |
L-Isoleucine | 800 mg | 1600 mg | 6154 mg |
L-Thréonine | 600 mg | 1200 mg | 4615 mg |
L-Phénylalanine | 600 mg | 1200 mg | 4615 mg |
L-Méthionine | 400 mg | 800 mg | 3077 mg |
L-Tryptophane | 160 mg | 320 mg | 1231 mg |
Soutien EAA : | 2010 mg | 4020 mg | 15462 mg |
L-Glutamine | 700 mg | 1400 mg | 5385 mg |
L-Tyrosine | 400 mg | 800 mg | 3077 mg |
L-Histidine | 400 mg | 800 mg | 3077 mg |
L-Alanine | 350 mg | 700 mg | 2692 mg |
L-Cystéine | 160 mg | 320 mg | 1231 mg |
BCAA SUPPLÉMENTAIRES : | 1000 mg | 2000 mg | 7693 mg |
L-Leucine | 440 mg | 880 mg | 3385 mg |
L-Valine | 310 mg | 620 mg | 2385 mg |
L-Isoleucine | 250 mg | 500 mg | 1923 mg |
Niacine | 4,8 mg (30 % VNR**) | 9,6 mg (60 % VNR**) | 36,9 mg |
Vit. B6 | 0,5 mg (36 % VNR**) | 1 mg (72 % VNR**) | 3,8 mg |
**%VNR - Valeur nutritionnelle de référence pour un adulte moyen selon le LMIV
Share
